Balans
ACTIVA | 31-12-2016 | 31-12-2017 | ||
---|---|---|---|---|
Vaste Activa | ||||
Immateriële Vaste Activa | 1.108 | 979 | ||
Bijdragen aan activa in eigendom van derden | 1.108 | 979 | ||
Materiële Vaste Activa | 390.609 | 394.086 | ||
Investeringen met een economisch nut | 324.686 | 327.243 | ||
Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven | 0 | 159 | ||
Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut | 65.924 | 64.849 | ||
In erfpacht | 0 | 1.835 | ||
Financiële Vaste Activa | 137.602 | 116.727 | ||
Kapitaalverstrekking aan: | ||||
- Deelnemingen | 6.168 | 6.168 | ||
- Gemeenschappelijke regelingen | 3 | 0 | ||
Leningen aan: | ||||
- Deelnemingen | 6.006 | 5.269 | ||
Overige langlopende geldleningen | 117.097 | 98.075 | ||
Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer | 8.329 | 7.216 | ||
Totaal Vaste Activa | 529.320 | 511.792 | ||
Vlottende Activa | ||||
Voorraden | 120.248 | 115.043 | ||
Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie | 104.860 | 101.687 | ||
Gereed product en handelsgoederen | 15.388 | 13.356 | ||
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | 33.547 | 20.700 | ||
Rekening-courant financiële instellingen | 0 | 1.624 | ||
Vorderingen op openbare lichamen | 21.868 | 7.086 | ||
Overige vorderingen | 11.678 | 11.990 | ||
Liquide Middelen | 97 | 156 | ||
Kas-banksaldi | 97 | 156 | ||
Overlopende Activa | 9.036 | 61.980 | ||
De van de Europese en Ned. overheidslichamen nog te ontv. voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanc. op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel uitgesplitst naar de nog te ontv. bijdr. van: | ||||
- Europese overheidslichamen | 0 | 6 | ||
- Overige Nederlandse overheidslichamen | 1.124 | 21.775 | ||
Overige nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde bedragen die ten laste van de volgende begrotingsjaren komen | 7.912 | 40.200 | ||
Totaal Vlottende Activa | 162.928 | 197.879 | ||
Totaal ACTIVA | 692.248 | 709.671 | ||
Recht op verliescompensatie krachtens de Wet op de Vennootschapsbelasting 1969 in 2017 € 0. |
Tabel: BP.01 PASSIVA
PASSIVA | 31-12-2016 | 31-12-2017 | ||
---|---|---|---|---|
Vaste Passiva | ||||
Eigen Vermogen | 169.342 | 188.105 | ||
Algemene Reserve | 77.063 | 71.942 | ||
Bestemmingsreserves | 66.500 | 94.011 | ||
Gerealiseerd resultaat | 25.779 | 22.153 | ||
Voorzieningen | 48.754 | 44.512 | ||
Vaste Schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer | 368.847 | 331.151 | ||
Onderhandse leningen van: | ||||
- Binnenlandse banken en overige financiële instellingen | 316.617 | 288.585 | ||
- Binnenlandse bedrijven | 33.566 | 29.461 | ||
- Binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen | 17.855 | 12.441 | ||
Waarborgsommen | 810 | 664 | ||
Totaal Vaste Passiva | 586.943 | 563.769 | ||
Vlottende Passiva | ||||
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | 53.825 | 72.198 | ||
Overige Kasgeldleningen | 0 | 25.000 | ||
Banksaldi | 33.219 | 28.205 | ||
Overige schulden | 20.605 | 18.993 | ||
Overlopende Passiva | 51.480 | 73.704 | ||
De van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren. Van: | ||||
- Europese overheidslichamen | 109 | 109 | ||
- Het Rijk | 2.272 | 3.381 | ||
- overige Overheid | 0 | 13.911 | ||
Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen | 49.100 | 56.303 | ||
Totaal Vlottende Passiva | 105.305 | 145.902 | ||
Totaal PASSIVA | 692.248 | 709.671 | ||
Het totaal aan gewaarborgde geldleningen en borgstellingen is eind 2017 € 646.603 |