Overzicht baten en lasten per programma
PROGRAMMA | PRIMITIEVE BEGROTING | BEGROTING NA WIJZIGING | REKENING | AFWIJKING |
---|---|---|---|---|
LASTEN EXCLUSIEF TOEVOEGINGEN AAN RESERVES | ||||
01 BESTUUR EN DIENSTVERLENING | -11.214 | -11.308 | -12.001 | -693 |
02 VEILIGHEID EN HANDHAVING | -14.243 | -14.318 | -16.155 | -1.837 |
03 STEDELIJK BEHEER EN MILIEU | -50.925 | -51.004 | -50.811 | 193 |
04 SOCIAAL DOMEIN | -216.590 | -219.630 | -223.399 | -3.769 |
05 ONDERWIJS | -20.744 | -20.744 | -18.204 | 2.539 |
06 SPORT | -7.332 | -7.332 | -7.682 | -351 |
07 RUIMTELIJKE ONTWIKKELING | -39.061 | -41.019 | -46.829 | -5.810 |
08 WIJKEN EN WONEN | -7.670 | -7.670 | -3.963 | 3.706 |
09 MOBILITEIT | -5.943 | -5.949 | -6.991 | -1.043 |
10 ECONOMIE EN DUURZAAMHEID | -5.114 | -5.114 | -5.143 | -29 |
11 CULTUUR | -16.912 | -17.012 | -17.117 | -105 |
12 FINANCIEN EN BELASTINGEN | -8.303 | -8.359 | -8.950 | -592 |
13 BEDRIJFSVOERING | -34.671 | -33.977 | -31.784 | 2.193 |
TOTAAL LASTEN | -438.721 | -443.434 | -449.030 | -5.596 |
PROGRAMMA | PRIMITIEVE BEGROTING | BEGROTING NA WIJZIGING | REKENING | AFWIJKING |
---|---|---|---|---|
BATEN EXCLUSIEF ONTTREKKINGEN AAN RESERVES | ||||
01 BESTUUR EN DIENSTVERLENING | 2.813 | 2.813 | 3.957 | 1.143 |
02 VEILIGHEID EN HANDHAVING | 2.944 | 2.944 | 5.902 | 2.958 |
03 STEDELIJK BEHEER EN MILIEU | 7.162 | 7.241 | 7.504 | 263 |
04 SOCIAAL DOMEIN | 51.191 | 51.191 | 54.202 | 3.012 |
05 ONDERWIJS | 5.668 | 5.668 | 5.081 | -587 |
06 SPORT | 0 | 0 | 0 | 0 |
07 RUIMTELIJKE ONTWIKKELING | 30.977 | 30.998 | 39.972 | 8.974 |
08 WIJKEN EN WONEN | 244 | 244 | 418 | 174 |
09 MOBILITEIT | 3.044 | 2.936 | 3.035 | 99 |
10 ECONOMIE EN DUURZAAMHEID | 499 | 499 | 546 | 48 |
11 CULTUUR | 270 | 270 | 218 | -52 |
12 FINANCIEN EN BELASTINGEN | 332.388 | 332.388 | 346.957 | 14.569 |
13 BEDRIJFSVOERING | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAAL BATEN | 437.201 | 437.192 | 467.794 | 30.601 |
PROGRAMMA | PRIMITIEVE BEGROTING | BEGROTING NA WIJZIGING | REKENING | AFWIJKING BEGROTING -/- REKENING |
---|---|---|---|---|
SALDO EXCLUSIEF MUTATIES RESERVES | ||||
01 BESTUUR EN DIENSTVERLENING | -8.401 | -8.495 | -8.044 | 450 |
02 VEILIGHEID EN HANDHAVING | -11.298 | -11.373 | -10.252 | 1.121 |
03 STEDELIJK BEHEER EN MILIEU | -43.762 | -43.762 | -43.307 | 456 |
04 SOCIAAL DOMEIN | -165.400 | -168.440 | -169.197 | -758 |
05 ONDERWIJS | -15.075 | -15.075 | -13.123 | 1.953 |
06 SPORT | -7.332 | -7.332 | -7.682 | -351 |
07 RUIMTELIJKE ONTWIKKELING | -8.084 | -10.020 | -6.857 | 3.163 |
08 WIJKEN EN WONEN | -7.426 | -7.426 | -3.546 | 3.880 |
09 MOBILITEIT | -2.899 | -3.013 | -3.956 | -943 |
10 ECONOMIE EN DUURZAAMHEID | -4.616 | -4.616 | -4.596 | 19 |
11 CULTUUR | -16.642 | -16.742 | -16.899 | -157 |
12 FINANCIEN EN BELASTINGEN | 324.086 | 324.030 | 338.007 | 13.977 |
13 BEDRIJFSVOERING | -34.671 | -33.977 | -31.784 | 2.193 |
GEREALISEERD SALDO VAN BATEN EN LASTEN | -1.520 | -6.242 | 18.763 | 25.005 |
MUTATIES RESERVES | PRIMITIEVE BEGROTING | BEGROTING NA WIJZIGING | REKENING | AFWIJKING BEGROTING -/- REKENING |
---|---|---|---|---|
Toevoeging aan reserve | -23.522 | -53.940 | -51.136 | 2.804 |
Onttrekking aan reserve | 25.042 | 60.182 | 54.526 | -5.656 |
TOTAAL MUTATIES RESERVES | 1.520 | 6.242 | 3.390 | -2.852 |
GEREALISEERD RESULTAAT | 0 | 0 | 22.153 | 22.153 |
Programma 12 Financiën en Belastingen omvat het overzicht van de algemene dekkingsmiddelen ( inclusief de post onvoorzien)
Programma 13 Bedrijfsvoering: bevat uitsluitend de kosten van de overhead.