Inleiding
In Amersfoort werken we aan een vitaal en sterk cultureel klimaat. We verbinden hedendaagse cultuur en architectuur met cultureel en industrieel erfgoed, monumenten en archeologie. Daarmee versterken we de culturele identiteit en de aantrekkelijkheid van de stad. Dat draagt positief bij aan het woon- en werkprofiel van Amersfoort.
Een bruisend stadshart, zorg voor de monumenten 'boven en onder' de grond en het culturele erfgoed, diversiteit en verscheidenheid, actieve cultuurbeleving, een goede culturele basisinfrastructuur, samenwerking en talentontwikkeling voor jongeren zijn belangrijke ingrediënten om deze ambitie waar te maken.
Waar hebben wij ons geld aan uit gegeven?
Totaal
€ 17.117
100%
Financiën
* Bedragen in €1.000
| Programma | Primitieve Begroting | Begroting na wijzigingen | Gerealiseerd | Afwijking | |
|---|---|---|---|---|---|
| lastenbaten 11 CULTUUR | |||||
| Totaal lasten | -16.912 | -17.012 | -17.117 | -105 | |
| Totaal baten | 270 | 270 | 218 | -52 | |
| Totaal saldo | -16.642 | -16.742 | -16.899 | -157 | |
| Toevoeging aan reserve | -56 | -56 | -56 | 0 | |
| Onttrekking aan reserve | 90 | 386 | 386 | 0 | |
| Saldo programma incl. reserves | -16.608 | -16.412 | -16.569 | -157 | |
Analyses
Tabel: PF.11.02 Analyse verschillen programma
Analyse verschillen programma | Lasten | Baten | |
|---|---|---|---|
11 CULTUUR | -105 | -52 | |
1 ARCHIEF EEMLAND | 136 | 18 | |
2 MONUMENTENZORG EN ARCHEOLOGIE | -28 | 17 | |
3 KUNST EN CULTUUR | -212 | -87 | |
9 TOEVOEGING / ONTTREKKING AAN RESERVE | 0 | 0 |
Toelichting op de belangrijkste afwijkingen | Lasten | Baten | I / S |
|---|---|---|---|
1. Archief Eemland | |||
In 2017 is het project doorontwikkelen website Archief Eemland gestart. Helaas konden de verplichtingen hiervoor pas in 2018 worden aangegaan (offertetraject en inzet capaciteit projectleiding en ICT). Doordat het project later dan verwacht tot verplichtingen leidt zijn niet alle middelen besteed. | 136 | I |
Toelichting op de belangrijkste afwijkingen | Lasten | Baten | I / S |
|---|---|---|---|
2. Monumentenzorg en archeologie | |||
De afwijkingen zijn kleiner dan € 0,1 mln. en worden derhalve niet toegelicht. |
Toelichting op de belangrijkste afwijkingen | Lasten | Baten | I / S |
|---|---|---|---|
3. Kunst en cultuur | |||
Financiële ondersteuning Poppodium Fluor. Betreft extra bijdrage voor de uitvoering van het businessplan. Dit is gemeld in de zomerrapportage. | -325 | I | |
In 2017 is Smallepad (voorheen Kade) in gebruik genomen voor huisvesting ambtenaren. Hierdoor is geen verhuur mogelijk. Dit is gemeld in de zomerrapportage. | -98 | I | |
Het uitvoeringsprogramma evenementen is opgesteld. Zie ook de RIB nr. 2018.10. De besteding van het budget heeft vertraging opgelopen. Voorgesteld wordt om het budget 2017 (€100.000) over te hevelen voor de prioriteiten die opgenomen zijn in het uitvoeringsprogramma. | 150 | I |
Toelichting op de belangrijkste afwijkingen | Lasten | Baten | I / S |
|---|---|---|---|
Analyse Reserves | |||
Er zijn geen belangrijke afwijkingen te melden. |
Tabel: PF.11.03 Analyse investeringen in uitvoering
Voor investeringen in Cultuur wordt verwezen naar programma 7 Ruimtelijke Ontwikkeling.
Risico's
Onderstaand de top 3 van financiële risico’s die voor dit programma geïnventariseerd zijn. Dit laat onverlet dat er naast de financiële risico’s, ook andere risico’s kunnen zijn. Die zijn hier niet in meegenomen.
Tabel: PF.11.05 Financiële risico's
Nr. | Risico | Beheersmaatregel | Benodigde weerstands-capaciteit in € mln. | Portefeuille-houder |
|---|---|---|---|---|
1 | Exploitatie gesubsidieerde instellingen komt door bezuinigingen (van gemeente en andere) onder druk. Dit risico speelt een rol bij de programma's Sociaal domein, Sport, Onderwijs en Cultuur. | Monitoring via dashboard subsidies + rapportage subsidiecyclus. Uitvoeren audits en doorlichting.Inzet Reserve calamiteiten budgetsubsidiëring. | 0,2 | Wethouder Houwing |
2 | Door ontevredenheid over de kwaliteit van dienstverlening en/of incidenten en/of wijzigingen in het beleid kunnen we niet voldoen aan de gesloten DVO's waardoor begrote inkomsten misgelopen worden. | 0,01 | Wethouder Houwing | |
3 | Door calamiteiten, diefstal van unieke stukken of onzorgvuldig handelen van mensen bij het bezichtigen bestaat de mogelijkheid dat stukken gerestaureerd moeten worden of vervangen. | 0,01 | Wethouder Houwing |
